ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ!!!
Βράβευση Επιτυχόντων - Πανελλαδικές 2022
Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σε εκδήλωση που έγινε στις 15/3, βράβευσε πενήντα δύο [52] αποφοίτους των δημοσίων σχολείων του δήμου, οι οποίοι στις Πανελλαδικές 2022 συγκέντρωσαν άθροισμα εβδομήντα δύο και άνω, στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή μέσο όρο 18 και άνω. Από τους 52 αριστούχους αποφοίτους οι τριάντα οκτώ [38]είναι απόφοιτοι του σχολείου μας.
Βραβεύθηκαν οι
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
1 | ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
2 | ΜΠΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
3 | ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
4 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΙΛΥΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
5 | ΔΕΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
7 | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
9 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
10 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
11 | ΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
12 | ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
13 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
14 | ΚΑΚΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
15 | ΣΙΔΕΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
16 | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
17 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
18 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
19 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
20 | ΓΚΟΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
21 | ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) |
22 | ΡΗΜΑΓΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
23 | ΤΕΡΠΕΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
24 | ΓΚΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
25 | ΔΟΥΜΑ | ΡΩΣΣΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
26 | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
27 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
28 | ΖΩΪΤΣΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
29 | ΚΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
30 | ΜΑΚΜΙΛΛΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΪΜΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
32 | ΠΛΕΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
33 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
34 | ΨΑΡΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
35 | ΜΑΛΧΑΖΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
36 | ΣΟΥΦΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
37 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
38 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
Ολυμπιάδα Βιολογίας
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ!!!!!
Ανακοινώθηκαν από την Πανελληνια Ενωση Βιοεπιστημόνων τα αποτελέσματα της Γ' και τελευταίας φάσης του Πανελληνιου διαγωνισμού Βιολογίας για την επιλογή της ΤΕΤΡΑΔΑΣ που θα εκπροσωπήσει την ΕΛΛΑΔΑ στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ στα ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΑΡΑΤΑ τον ΙΟΥΛΙΟ 2023.
- Το 2016 στο ΑΝΟΙ του ΒΙΕΤΝΑΜ ο Τσαμπρας Θεόδωρος τιμήθηκε με " εύφημο μνεία"
- Το 2017 στο ΚΟΒΕΝΤΡΙ του Ηνωμένο Βασιλείου ο Μεγγος Κωνσταντίνος κατέκτησε το ΧΑΛΚΙΝΟ μετάλλιο και
- Το 2022 στο ΕΡΕΒΑΝ της Αρμενίας η Καρπουζη Αικατερίνη διακρίθηκε με "εύφημο μνεία"
Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-25
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).
Στην παρούσα φάση και παρόλο που η ιστοσελίδα της εφαρμογής e-εγγραφές είναι προς το παρόν ανενεργή, παρακαλούμε να κατεβάσετε και να υπογράψετε ψηφιακά (μέσω gov.gr) τις 2 Υπεύθυνες δηλώσεις και να τις καταθέσετε στο σχολείο